This is the first push to this repo with my dotfiles
[dotfilesold/.git] / .config / Typora / backups / 5
1 |       PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA        |
2 | :----------------------------------------------------------: |
3 | ![PUCMM](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/EscudoPucmm.gif/240px-EscudoPucmm.gif) |
4 |          **FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA**           |
5 |         **ESCUELA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES**         |
6 |                       ST-ITT-463-T-001                       |
7 |                          **TAREA:**                          |
8 |                           *MEGACO*                           |
9 |                     **PRESENTADO POR:**                      |
10 |                *OSCAR JOSUE RODRIGUEZ BLANCO*                |
11 |                         *2014-0147*                          |
12 |                      **PRESENTADO A:**                       |
13 |                    *ING. PABLO RODRIGUEZ*                    |
14 |                    **FECHA DE ENTREGA:**                     |
15 |                            *2019*                            |
16 |     **SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPÚBLICA DOMINICANA**     |
17 |                             ---                              |
18
19 ---
20
21 ---
22
23 # Tabla de Contenidos
24
25
26
27 [TOC]
28
29 # H248 ~~MEGACO~~
30
31 Este protocolo es un sistema que se ha creado para poder interconectar redes telefonicas de tipo PSTN con redes basadas en paquetes ~~Especialmente redes IP~~, este protocolo es una contracion del ingles `Media Gateway Control Protocol` y en palabras llanas funciona como una especie de traductor. normalmente se le ve en conjunto con otros protocolos para poder lograr tal traduccion como la que se esta hablando, un ejemplo de esto puede ser la sigueiiinte estructura.
32
33 ![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Converged_Network_Architecture.png/800px-Converged_Network_Architecture.png)
34
35 Donde se puede ver claramente que MEGACO esta siendo utilizado para el control de los Media Gateway, de forma que esto se corresponda con el resto de cosas que pasan en esta estructura. Como puede verse espracticamente un protocolo de complemento a sip o a h323 que se veran mas adelante.
36
37 ## Modelo de conexion
38
39 El modelo de conexion de MEGACO es orientado a objetos, estos objetos que se encuentran en el Media gateway pueden ser controlados o cambiados por el Media gateway Controller, normalmente se consta de un objeto terminacion (que representa las terminales) y un objeto contecto que contiene terminales dentro, el contexto normalmente representa una llamada ~~O sesion de cualquier tipo~~ y esto hace que puedan existir multiples tipos de contextos:
40
41 ![](http://godynamix.com/tech/voip/BilderMegaco/tut38.gif)
42
43 Como puede verse incluso hay contextos nulos en los que no hay multiples terminales ni relaciones, o hay una terminal y una relacion.
44
45 Para que un MGC pueda modificar estos objetos es necesario que aplique uno de los posibles mensajes de instruccion que existen y los cuales son los siguientes:
46
47 | Acción            | Dirección |
48 | ----------------- | --------- |
49 | Add               | MGC-->MG  |
50 | Modify            | MGC-->MG  |
51 | Substract         | MGC-->MG  |
52 | Move              | MGC-->MG  |
53 | AuditValue        | MGC-->MG  |
54 | AuditCapabilities | MGC-->MG  |
55 | Notify            | MG-->MGC  |
56 | ServiceChange     | MGC-->MG  |
57
58 ![](http://www.servervoip.com/blog/wp-content/uploads/Interaccion-entre-el-MGC-y-el-MG-en-H.248.png)