update readme
[dotfiles/.git] / .config / Typora / draftsRecover / 2019-7-21 SDP 180449.md
1 |       PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA        |
2 | :----------------------------------------------------------: |
3 | ![PUCMM](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/EscudoPucmm.gif/240px-EscudoPucmm.gif) |
4 |          **FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA**           |
5 |         **ESCUELA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES**         |
6 |                       ST-ITT-463-T-001                       |
7 |                          **TAREA:**                          |
8 |                        *Resumen SDP*                         |
9 |                     **PRESENTADO POR:**                      |
10 |                *OSCAR JOSUE RODRIGUEZ BLANCO*                |
11 |                         *2014-0147*                          |
12 |                      **PRESENTADO A:**                       |
13 |                    *ING. PABLO RODRIGUEZ*                    |
14 |                    **FECHA DE ENTREGA:**                     |
15 |                 *LUNES, 13 DE MAYO DEL 2019*                 |
16 |     **SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPÚBLICA DOMINICANA**     |
17 |                             ---                              |
18
19 ---
20
21 ---
22
23 # Tabla de Contenidos
24
25
26
27 [TOC]
28
29 # Session Description Protocol
30
31 La funcion principal de este protocolo es el de brindar informacion suficiente sobre una sesion en especifico, esto se hace con la intencion de lograr lo siguiente:
32
33 + Poder conocer el ancho de banda y formatos de media necesarios para unirse y usar esto para tomar la decision
34 + Saber como y donde unirse a una sesion especifica
35 + Tener un URI donde conseguir aun mas informacion sobre la sesion de ser esto necesario
36
37 Normalmente cuando se envia un `INV` en SIP tambien se envia dentro del cuerpo de este un mensaje de descripcion de tipo SDP, luego de esto el receptor puede ver si el soporta al menos uno de los tipos de media y saber si podria manejar la sesion. entonces el UAS va a responder con sus propias alternativas y la elegida va a depender de la superposicion de estas dos listas ademas de su preferencia y el valor de calidad interno para cada tipo de conexion.
38
39 Normalmente SDP no es algo que se vea al nivel de usuario, fuera de quiza algun tipo de advertencia a la hora de no poderse completar una llamada, como por ejemplo al advertir de un comportamiento inusual de un evento.
40
41 El cuerpo de este se compone de la siguiente manera:
42
43 ```
44 v= (protocol version)
45 o= (originator and session identifier)
46 s= (session name)
47 i=* (session information)
48 u=* (URI of description)
49 e=* (email address)
50 p=* (phone number)
51 c=* (connection information – not required if included in allmedia)
52 b=* (zero or more bandwidth information lines)
53 ```
54
55 Normalmente el parseador solo ignora todo lo que no logre entender, por lo que hay que tener cuidado al hacer el formato de estos mensajes, esto podria afectar de manera grave la forma en que se entienda el mensaje.
56
57 Hay muchas cosas que fueron definidas de forma fija y en las que se busca de forma explicita que no existan nuevos tipos de datos, como por ejemplo los tipos de media, que se fijaron a:
58
59 + audio
60 + video
61 + text
62 + application
63 + message
64
65 Estos cambios y otros mas han propiciado el uso de otros descriotores en tecnologias mas nuevas, como el famoso tipo de notacion de objetos de JSON o YAML, pero esto es otro asunto para otros protocolos, no para sip.
66
67 Aqui se muestra una tabla de los errores mas comunes que hay en SIP que se transportan en este protocolo:
68
69 | Codigo | Mensaje Mostrado                             | Significado                                                  |
70 | ------ | -------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
71 | 300    | Incompatible Network Protocol                | Hay uno o mas de los portocolos en la descripcion que no estan disponibles |
72 | 301    | Incompatible Network Adress Format           | Ona o varias direcciones de la descripcion no estan disponibles |
73 | 302    | incompatible Transport Protocol              | Protocolos de transporte no disponibles                      |
74 | 303    | Incompatible Bandwith Unit                   | No se entendieron las descripciones de ancho de banda        |
75 | 304    | Media Type Not Available                     | No estan disponibles una o mas de las diferentes multimedias |
76 | 305    | incompatible Media Format                    | Formato de multimedia no disponible                          |
77 | 306    | Attribute Not Understood                     | No se ha entendido un atributo                               |
78 | 307    | Session Description Parameter Not Understood | El parametro de un atributo que se entendio no se pudo entender |
79 | 330    | Multicast Not Availabloe                     | No esta disponible el multicast en este sitio                |
80 | 331    | Unicast Not Available                        | Debido a firewal                                             |
81 | 370    | Insufficient Bandwidth                       |                                                              |
82 | 399    | Miscellaneous Warning                        |                                                              |
83